Trình tự thao tác
| Giai đoạn | Thao tác | Dấu hiệu kiểm tra |
|---|---|---|
| Bước 1 | Chạy Center Point. | Đọc Preview, tooltip hoặc Status Bar trước khi sang bước kế tiếp. |
| Bước 2 | Chọn Arcurve Center, Face Centroid, Middle point hoặc DelCPoints. | Đọc Preview, tooltip hoặc Status Bar trước khi sang bước kế tiếp. |
| Bước 3 | Thực hiện click/chọn theo tool con. | Đọc Preview, tooltip hoặc Status Bar trước khi sang bước kế tiếp. |
| Bước 4 | Nhấn Enter khi tool yêu cầu xác nhận hoặc Esc để thoát. | Kiểm tra geometry/report đã được tạo và Selection kết quả. |
Các bước thực hiện
- Chạy Center Point.
- Chọn Arcurve Center, Face Centroid, Middle point hoặc DelCPoints.
- Thực hiện click/chọn theo tool con.
- Nhấn Enter khi tool yêu cầu xác nhận hoặc Esc để thoát.
Điều khiển trong quá trình chạy
| Thao tác | Chức năng |
|---|---|
| Arcurve Center | Hover/click Arc hoặc Curve để tạo điểm tâm; Enter xác nhận selection khi cần. |
| Face Centroid | Click face để tạo điểm trọng tâm; hỗ trợ face trong Group/Component. |
| Middle point | Click hai điểm để tạo Construction Point ở trung điểm. |
| DelCPoints | Mở hộp chọn Mode rồi xóa Construction Point theo phạm vi đó. |
Kiểm tra sau khi hoàn tất
Construction Point được tạo ở vị trí hình học đã chọn hoặc các Construction Point được xóa theo Mode.
