Trình tự thao tác
| Giai đoạn | Thao tác | Dấu hiệu kiểm tra |
|---|---|---|
| Bước 1 | Chạy Count Object By Tags. | Đọc Preview, tooltip hoặc Status Bar trước khi sang bước kế tiếp. |
| Bước 2 | Chọn Tag/scope/filter. | Đọc Preview, tooltip hoặc Status Bar trước khi sang bước kế tiếp. |
| Bước 3 | Kiểm tra tổng và chi tiết. | Đọc Preview, tooltip hoặc Status Bar trước khi sang bước kế tiếp. |
| Bước 4 | Click dòng để select/highlight hoặc export. | Kiểm tra geometry/report đã được tạo và Selection kết quả. |
Các bước thực hiện
- Chạy Count Object By Tags.
- Chọn Tag/scope/filter.
- Kiểm tra tổng và chi tiết.
- Click dòng để select/highlight hoặc export.
Điều khiển trong quá trình chạy
| Thao tác | Chức năng |
|---|---|
| Tag filter | Giới hạn Tag được thống kê. |
| Row/detail | Mở chi tiết đối tượng. |
| Select/highlight | Định vị entity. |
| Export | Xuất báo cáo. |
Kiểm tra sau khi hoàn tất
Bảng số lượng theo Tag và dữ liệu chi tiết có liên kết entity.
