Xử lý lỗi
| Hiện tượng | Nguyên nhân | Cách xử lý |
|---|---|---|
| “Please select ONE Group/Component” | Selection rỗng, nhiều đối tượng hoặc không phải Group/Component. | Gom hình học và chỉ chọn đúng một container. |
| Curve bị branch/ngã nhánh | Một endpoint nối với hơn hai segment. | Xóa cạnh nhánh hoặc tạo một Curve riêng chỉ có một tuyến. |
| Curve là closed loop | Chuỗi không có đúng hai đầu. | Mở vòng tại vị trí mong muốn hoặc dùng một path mở khác. |
| Curve bị đứt đoạn | Các segment không dùng chung endpoint. | Snap lại endpoint hoặc vẽ lại đoạn nối. |
| Preview uốn ngược phía | Phía trong/ngoài chưa đúng. | Nhấn Up hoặc Home. |
| Đầu Start/End bị đảo | Hướng line tham chiếu ảo chưa phù hợp. | Nhấn Down hoặc End. |
| Kết quả gãy theo đoạn | Curve có quá ít segment. | Tăng segment của Arc/Curve trước khi uốn. |
| Vật liệu bị chia thành nhiều Group | Các vùng cùng material không liền kề qua cạnh. | Đây là hành vi đúng; mỗi cụm liên thông được tạo thành một Group riêng. |
Giới hạn đã xác minh
- Không nhận nhiều Group/Component cùng lúc.
- Không nhận closed loop, Curve ngã nhánh hoặc chuỗi đứt.
- Độ mượt phụ thuộc số segment của Curve.
- Hậu xử lý vật liệu có thể thay đổi cấu trúc Group con của kết quả.
- Đối tượng nguồn vẫn được giữ lại; cần xóa thủ công nếu không còn sử dụng.
