Trình tự thao tác
| Giai đoạn | Thao tác | Dấu hiệu kiểm tra |
|---|---|---|
| Bước 1 | Chạy Face Thickness. | Đọc Preview, tooltip hoặc Status Bar trước khi sang bước kế tiếp. |
| Bước 2 | Click/kéo chọn sheet; Ctrl để toggle item trong batch. | Đọc Preview, tooltip hoặc Status Bar trước khi sang bước kế tiếp. |
| Bước 3 | Nhấn Enter. | Đọc Preview, tooltip hoặc Status Bar trước khi sang bước kế tiếp. |
| Bước 4 | Nhập Độ dày extrude (mm) và xác nhận. | Kiểm tra geometry/report đã được tạo và Selection kết quả. |
Các bước thực hiện
- Chạy Face Thickness.
- Click/kéo chọn sheet; Ctrl để toggle item trong batch.
- Nhấn Enter.
- Nhập Độ dày extrude (mm) và xác nhận.
Điều khiển trong quá trình chạy
| Thao tác | Chức năng |
|---|---|
| Click/kéo | Chọn sheet face. |
| Ctrl + click | Toggle sheet trong batch. |
| Enter | Áp dụng cho tập đang chọn. |
| Esc | Thoát/reset tool. |
Kiểm tra sau khi hoàn tất
Tạo offset surface cùng vách biên; source có các nhánh xử lý planar, smooth/miter và fallback mesh.
