Trình tự thao tác
| Giai đoạn | Thao tác | Dấu hiệu kiểm tra |
|---|---|---|
| Bước 1 | Chạy ATH Section và chọn lệnh Crop/Set/Fill. | Đọc Preview, tooltip hoặc Status Bar trước khi sang bước kế tiếp. |
| Bước 2 | Pick boundary/section plane hoặc Tag tree. | Đọc Preview, tooltip hoặc Status Bar trước khi sang bước kế tiếp. |
| Bước 3 | Kiểm tra Preview/validation. | Đọc Preview, tooltip hoặc Status Bar trước khi sang bước kế tiếp. |
| Bước 4 | Apply và bind vào Scene nếu cần. | Kiểm tra geometry/report đã được tạo và Selection kết quả. |
Các bước thực hiện
- Chạy ATH Section và chọn lệnh Crop/Set/Fill.
- Pick boundary/section plane hoặc Tag tree.
- Kiểm tra Preview/validation.
- Apply và bind vào Scene nếu cần.
Điều khiển trong quá trình chạy
| Thao tác | Chức năng |
|---|---|
| Crop Tool | Pick boundary/điểm và dựng controller. |
| Tag Fill dialog | Chọn Tag, màu/material và visibility. |
| Section Set | Tạo/kích hoạt bộ section. |
| Zigzag Edit | Chỉnh partition/đường gãy. |
| Reset/Delete | Khôi phục/xóa crop theo controller. |
Kiểm tra sau khi hoàn tất
Tạo crop controller, section/cap/fill geometry và metadata/binding để kích hoạt theo Scene.
